Hạng mục | Đơn vị | Chỉ số |
Model | / | 4UM-120D |
Tính lưu động | / | Đi phía sau |
Công suất phối hợp | / | Động cơ |
Công suất định mức | 1 | |
Loại pin | Lithium sắt phốt phát | |
Dung lượng pin | AhV | 48V 40ah |
Chế độ phanh | / | Phanh tang trống |
Chế độ dẫn động | Dẫn động điện kép bánh sau | |
Chế độ di chuyển | / | Đi thẳng |
Loại dao cắt | / | Giá đỡ dao kép kiểu qua lại |
Thiết bị định hình | / | Định hình tự động |
Kích thước (L×W×H) | mm | 2180×1500×1200 |
Chiều rộng cắt | mm | 1200 |
Chiều cao cắt | mm | Thủ công 0-100 Điện 10-60 |
Thiết bị truyền tải | Băng tải loại bánh xích | |
Chiều rộng đai | mm | 1200 |
Khoảng cách bánh xe điều hướng | mm | 800 |
Khoảng cách giữa các bánh xe | mm | 800 |
Khoảng sáng gầm tối thiểu | mm | 70 |
Tốc độ thu hoạch | m/s | 0.2-0.4 |
Khả năng thu hoạch | hm2/h | 0.02~0.08 |
Hiển thị hoạt động | mu | Hiển thị thời gian thực |
Với khả năng thiết kế và sản xuất mạnh mẽ, đồng thời là một trong những nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp hàng đầu Trung Quốc. Chúng tôi có nhà máy sản xuất, đội ngũ nhân viên và kỹ sư chuyên nghiệp trong thiết kế máy móc nông nghiệp. Tất cả các thiết bị của chúng tôi đều dựa trên nhu cầu canh tác thực tế của người nông dân, bao gồm máy cấy lúa và máy gặt, với thao tác sử dụng dễ dàng, hiệu quả, bền bỉ.