Hạng mục | Đơn vị | Chỉ số |
Model | / | 4UM-120C |
Tính lưu động | / | 4UM-120A |
Công suất phối hợp | / | Đi phía sau |
Công suất định mức | Động cơ | |
Loại pin | 1 | |
Dung lượng pin | AhV | Lithium sắt phốt phát |
Chế độ phanh | / | 48V 40ah |
Chế độ dẫn động | Phanh tang trống | |
Chế độ di chuyển | / | ẫn động điện kép bánh sau |
Loại dao cắt | / | Đi thẳng |
Kích thước (L×W×H) | mm | 2460×1500×1200 |
Chiều rộng cắt | mm | 1200 |
Chiều cao cắt | mm | 0-160 |
Thiết bị truyền tải | Dây đai loại bánh xích (lưới) | |
Chiều rộng đai | mm | 1200 |
Khoảng cách giữa các bánh xe | mm | 800 |
Khoảng sáng gầm tối thiểu | mm | 100 |
Tốc độ thu hoạch | m/s | 0.05-0.15 |
Khả năng thu hoạch | hm2/h | 0.02-0.065 |
Với khả năng thiết kế và sản xuất mạnh mẽ, đồng thời là một trong những nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp hàng đầu Trung Quốc. Chúng tôi có nhà máy sản xuất, đội ngũ nhân viên và kỹ sư chuyên nghiệp trong thiết kế máy móc nông nghiệp. Tất cả các thiết bị của chúng tôi đều dựa trên nhu cầu canh tác thực tế của người nông dân, bao gồm máy cấy lúa và máy gặt, với thao tác sử dụng dễ dàng, hiệu quả, bền bỉ.