Kiểu kết cấu | 2 bánh xe và 3 tấm xốp | ||||||
Kiểu kết cấu bánh xe di chuyển | Bánh xe cao su | ||||||
Đường kính bánh xe (mm) | φ612 | ||||||
Cơ chế hoạt động | Cơ chế tay quay | ||||||
Kích thước (L×W×H) (mm) | 2410×1480×880 | ||||||
Tổng trọng lượng (kg) | 175 | ||||||
Động cơ | Model | động cơ xăng 4 hành trình kiểu 93400 /EY20-3D | |||||
Công suất (kW) | 3.5/3.6 | ||||||
Tốc độ quay (r/phút) | 3600 | ||||||
Chuyển động sang số | Tiến: 2 nấc Lùi: 1 nấc | ||||||
Năng lực làm việc | Năng suất(hm2/h) | 0.10-0.23 | |||||
Tốc độ làm việc (km/h) | 1.08-3.49 | ||||||
Tốc độ di chuyển trên đường (km/h) | ≤3.96 | ||||||
Độ sâu cấy (mm) | 0-46 (có thể điều chỉnh) | ||||||
Mật độ cấy | Số hàng | 4 | |||||
Khoảng cách hàng (mm) | 300 | ||||||
Số lượng cây mỗi gốc | 3-5 (có thể điều chỉnh) | ||||||
Số lượng gốc (Mỗi 3.3m2) | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
Khoảng cách trong hàng (giữa gốc với gốc) (mm) | 223 | 200 | 180 | 146 | 130 | 117 | |
Điều kiện cây giống | Kiểu cây giống | Cây giống có bầu đất | |||||
Chiều cao cây giống (mm) | 100-250 | ||||||
Tuổi thọ lá | 2-4.5 |
Với khả năng thiết kế và sản xuất mạnh mẽ, đồng thời là một trong những nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp hàng đầu Trung Quốc. Chúng tôi có nhà máy sản xuất, đội ngũ nhân viên và kỹ sư chuyên nghiệp trong thiết kế máy móc nông nghiệp. Tất cả các thiết bị của chúng tôi đều dựa trên nhu cầu canh tác thực tế của người nông dân, bao gồm máy cấy lúa và máy gặt, với thao tác sử dụng dễ dàng, hiệu quả, bền bỉ.