Model | 2CMS-1 | 2CMS-2 | 2CMS-3 |
Số hàng | 1 | 2 | 3 |
Công suất máy kéo (kW) | >55 | >70 | >70 |
Số người thao tác | 2-3 | 3-5 | 4-6 |
Trọng lượng (kg) | 800 | 1000 | 1200 |
Khoảng cách hàng (mm) | 700-1500 | 700-1100 | |
Độ dài cây sắn giống (mm) | 180-200 | 180-200 | 180-200 |
Chiều sâu cắm (mm) | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
Lượng cây giống (kg/hm2) | 12000-15000 | 12000-15000 | 12000-15000 |
Hiệu suất làm việc (hm2/h) | 0.100-0.167 | 0.200-0.333 | 0.200-0.333 |
Lượng phân bón (kg/hm2) | 2250 (Có thể điều chỉnh) | 2250 (Có thể điều chỉnh) | 2250 (Có thể điều chỉnh) |
Lượng nhiên liệu tiêu thụ (Lít/hm²) | 15 | 18 | 20 |
Kích thước máy (L×W×H) | 2200×2000×1900 | 2800×2000×1900 | 2800×2000×1900 |
Với khả năng thiết kế và sản xuất mạnh mẽ, đồng thời là một trong những nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp hàng đầu Trung Quốc. Chúng tôi có nhà máy sản xuất, đội ngũ nhân viên và kỹ sư chuyên nghiệp trong thiết kế máy móc nông nghiệp. Tất cả các thiết bị của chúng tôi đều dựa trên nhu cầu canh tác thực tế của người nông dân, bao gồm máy cấy lúa và máy gặt, với thao tác sử dụng dễ dàng, hiệu quả, bền bỉ.