1 | Model | / | 2ZF-6E | ||
2 | Kiểu kết cấu | / | 2 bánh xe và 3 tấm xốp | ||
3 | Động cơ | Nhà sản xuất | / | MITSUBISHI | |
Model | / | GT600LC | |||
Kiểu loại | / | Động cơ xylanh 4 hành trình đơn | |||
Công suất định mức/Tốc độ quay định mức | kW/(r/phút) | 4.2/1800 | |||
Loại nhiên liệu sử dụng | / | Xăng 93 hoặc 97 | |||
4 | Kích thước (L×W×H) | mm | 2180×1850×1030 | ||
5 | Tổng trọng lượng | kg | 205 | ||
6 | Số hàng | hàng | 6 | ||
7 | Khoảng cách hàng | mm | 250 (trung tâm 300) | ||
8 | Khoảng cách trong hàng (giữa gốc với gốc) | mm | 125 143 160 | ||
9 | Độ sâu cấy | mm | 10-35 | ||
10 | Tốc độ làm việc | km/h | 1.04-2.23 | ||
11 | Năng suất | hm2/h | 0.14-0.23 | ||
12 | Lượng tiêu thụ nhiên liệu | kg/hm2 | ≤6.0 | ||
13 | Bánh xe | Trước | Kiểu kết cấu | / | Bánh xe cao su |
Đường kính | mm | φ660 | |||
Sau | Kiểu kết cấu | / | / | ||
Đường kính | mm | / | |||
14 | Cơ chế hoạt động | / | Cơ chế tay quay |
Với khả năng thiết kế và sản xuất mạnh mẽ, đồng thời là một trong những nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp hàng đầu Trung Quốc. Chúng tôi có nhà máy sản xuất, đội ngũ nhân viên và kỹ sư chuyên nghiệp trong thiết kế máy móc nông nghiệp. Tất cả các thiết bị của chúng tôi đều dựa trên nhu cầu canh tác thực tế của người nông dân, bao gồm máy cấy lúa và máy gặt, với thao tác sử dụng dễ dàng, hiệu quả, bền bỉ.