Model | 2ZF-4B | ||
Kiểu kết cấu | 2 bánh xe và 3 tấm xốp | ||
Loại bánh xe/ Đường kính (mm) | Bánh xe cao su/Φ660 | ||
Cơ chế hoạt động | Cơ chế tay quay | ||
Kích thước (L×W×H) (mm) | 2410×1480×900 | ||
Tổng trọng lượng (kg) | 176 | ||
Động cơ | Model | động cơ xăng 4 hành trình B&S 1062 | |
Công suất định mức/Tốc độ quay định mức (kW)/rpm(r/phút) | 2.68/3600 | ||
Chuyển động sang số | Tiến: 2 nấc Lùi: 1 nấc | ||
Lượng tiêu thụ nhiên liệu (kg/hm²) | ≤4.63 | ||
Năng lực làm việc | Năng suất (hm²/h) | 0.11-0.25 | |
Tốc độ làm việc (km/h)( tỷ lệ trượt 12%) | 1.15-3.78 | ||
Tốc độ di chuyển trên đường (km/h) | ≤4.25 | ||
Độ sâu cấy (mm) | 10-35 | ||
Mật độ cấy | Số hàng | 4 | |
Khoảng cách hàng (mm) | 300 | ||
Lượng đưa cây ngang (mm/lần) | 20/14 14/20 15.5/18 | ||
Lượng đưa cây dọc (mm) | 8-17 (10 nấc) | ||
Số lượng cây mỗi gốc | 3-5 (Có thể điều chỉnh) | ||
1 | Số lượng gốc (Mỗi 3.3m2) | 83 75 66 | |
Khoảng cách trong hàng (giữa gốc với gốc) (mm) | 126 140 157 | ||
2 | Số lượng gốc (Mỗi 3.3m2) | 52 47 42 | |
Khoảng cách trong hàng (giữa gốc với gốc) (mm) | 194 216 240 | ||
Điều kiện cây giống | Kiểu cây giống | Cây giống có bầu đất | |
Chiều cao cây giống (mm) | 100-250 | ||
Tuổi thọ lá | 2-4.5 |
Với khả năng thiết kế và sản xuất mạnh mẽ, đồng thời là một trong những nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp hàng đầu Trung Quốc. Chúng tôi có nhà máy sản xuất, đội ngũ nhân viên và kỹ sư chuyên nghiệp trong thiết kế máy móc nông nghiệp. Tất cả các thiết bị của chúng tôi đều dựa trên nhu cầu canh tác thực tế của người nông dân, bao gồm máy cấy lúa và máy gặt, với thao tác sử dụng dễ dàng, hiệu quả, bền bỉ.