1 | Model | / | 2ZF-4E | |||
2 | Kiểu kết cấu | / | 2 bánh xe và 3 tấm xốp | |||
3 | Động cơ | Nhà sản xuất | / | B&S | ||
Model | / | 1062 | 0831 | |||
Kiểu kết cấu | / | Xylanh động cơ xăng 4 hành trình đơn | Xylanh động cơ xăng 4 hành trình đơn | |||
Công suất định mức/Tốc độ quay định mức | kW/(r/phút) | 2.68/3600 | 2.57/3600 | |||
Loại nhiên liệu sử dụng | / | Xăng 93 hoặc 97 | Xăng 93 hoặc 97 | |||
4 | Kích thước (L×W×H) | mm | 2430×1330×880 | |||
5 | Tổng trọng lượng | kg | 170 | |||
6 | Số hàng | hàng | 4 | |||
7 | Khoảng cách hàng | mm | 250 (trung tâm 300) | |||
8 | Khoảng cách trong hàng (giữa gốc với gốc) | mm | 117 130 146 180 200 223 | |||
9 | Độ sâu cấy | mm | 10-35 | |||
10 | Tốc độ làm việc | km/h | 1.08-3.49 | |||
11 | Năng suất | hm2/h | 0.08-0.17 | |||
12 | Lượng tiêu thụ dầu | kg/hm2 | ≤4.63 | |||
13 | Bánh xe | trước | Kiểu kết cấu | / | Bánh xe cao su | |
Đường kính | mm | φ612 | ||||
sau | Kiểu kết cấu | / | / | |||
Đường kính | mm | / | ||||
14 | Cơ chế hoạt động | / | Cơ chế tay quay |
Với khả năng thiết kế và sản xuất mạnh mẽ, đồng thời là một trong những nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp hàng đầu Trung Quốc. Chúng tôi có nhà máy sản xuất, đội ngũ nhân viên và kỹ sư chuyên nghiệp trong thiết kế máy móc nông nghiệp. Tất cả các thiết bị của chúng tôi đều dựa trên nhu cầu canh tác thực tế của người nông dân, bao gồm máy cấy lúa và máy gặt, với thao tác sử dụng dễ dàng, hiệu quả, bền bỉ.