Model | 2Z-455 | |||
Kiểu kết cấu | 2 bánh xe và 3 tấm xốp | |||
Kiểu kết cấu bánh xe di chuyển | Bánh xe cao su | |||
Đường kính bánh xe(mm) | φ612 | |||
Cơ chế hoạt động | Cơ chế tay quay | |||
Kích thước (L×W×H) (mm) | 2410×1296×880 | |||
Tổng trọng lượng(kg) | 170 | |||
Động cơ | Model | Động cơ xăng 4 hành trình 0831 của Breton | ||
Công suất(kW) | 2.57 | |||
Tốc độ quay (r/phút) | 3600 | |||
Chuyển động sang số | Tiến: 2 nấc Lùi: 1 nấc | |||
Lượng tiêu thụ nhiên liệu(kg/hm2) | ≤4.63 | |||
Tốc độ làm việc (km/h)( tỷ lệ trượt 12%) | 1.08-3.49 | |||
Tốc độ di chuyển trên đường (km/h) | ≤3.96 | |||
Năng lực làm việc | Năng suất(hm2/h) | 0.09-0.19 | ||
Độ sâu cấy (mm) | 10-35 | |||
Số hàng | 4 | |||
Khoảng cách hàng (mm) | 300, 238, 238, 238 | |||
Số lượng cây mỗi gốc | 3-5 (có thể điều chỉnh) | |||
Số lượng gốc (Mỗi 3.3m2) | 85(55)* | 95(60)* | 105(70)* | |
Khoảng cách trong hàng (giữa gốc với gốc) (mm) | 146(223)* | 130(200)* | 117(180)* | |
Điều kiện cây giống | Kiểu cây giống | Cây giống có bầu đất | ||
Chiều cao cây giống (mm) | 100-250 | |||
Tuổi thọ lá | 2-4.5 |
Với khả năng thiết kế và sản xuất mạnh mẽ, đồng thời là một trong những nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp hàng đầu Trung Quốc. Chúng tôi có nhà máy sản xuất, đội ngũ nhân viên và kỹ sư chuyên nghiệp trong thiết kế máy móc nông nghiệp. Tất cả các thiết bị của chúng tôi đều dựa trên nhu cầu canh tác thực tế của người nông dân, bao gồm máy cấy lúa và máy gặt, với thao tác sử dụng dễ dàng, hiệu quả, bền bỉ.