Model | 2BDZ-10 | ||||
Kích thước ((Dài*Rộng*Cao) (mm) | 3425×2490×1670 | 3125×2490×1670 | |||
Khoảng cách với mặt đất nhỏ nhất (mm) | 388 | ||||
Tổng trọng lượng (kg) | 570 | 500 | 510 | ||
Động cơ | Nhà sản xuất | Yanmar | B&S | Honda | |
Model | 3TNM68-AMW | 3564 | GX630-QKF2 | ||
Chủng loại | Động cơ diesel dọc với ba xylanh và 4 hành trình, làm mát bằng nước | Động cơ xăng hình chữ V với hai xylanh và 4 hành trình, làm mát bằng khí | |||
Công suất định mức (kW) | 12.3 | 10.8 | 11.3 | ||
Tốc độ chuyển động lớn nhất (r/phút) | 3600 | ||||
Nhiên liệu sử dụng | Dầu Diesel | Xăng không pha chì 93 hoặc 97 | |||
Dung lượng thùng chứa nhiên liệu (L) | 20 | ||||
Bộ phận di chuyển | Kiểu chuyển động | Chuyển động 4 bánh xe | |||
Bánh xe | Trước (mm) | Lốp đặc φ650 | |||
Sau (mm) | Bánh xe cao su φ950 | Bánh xe cao su φ900 | |||
Kiểu thay đổi tốc độ | HST | ||||
Chuyển động sang số | Tiến: 2 nấc Lùi: 1 nấc | ||||
Tốc độ làm việc (m/s) | 0.52 | ||||
Cân bằng thiết bị | Cân bằng thủy lực TBS /Cân bằng cơ học | ||||
Bộ phận gieo hạt | Phương thức gieo hạt | Bộ phận đưa hạt và gieo hạt dạng thìa, gieo trên đất ruộng có nước | |||
Số hàng | 10 | ||||
Khoảng cách hàng (mm) | 230 (hàng giữa là 300) | ||||
Khoảng cách gieo (mm) | 220 180 160 140 120 | ||||
Dung tích thùng đựng hạt giống (L) | 80 | ||||
Bề rộng mỗi hàng (mm) | 50~80 | ||||
Cảnh báo | Cảnh báo sạc pin, cảnh báo áp lực dầu, đồng hồ hiển thị lượng dầu, cảnh báo lùi, cảnh báo nhiệt độ nước | Cảnh báo sạc pin, cảnh báo áp lực dầu, đồng hồ hiển thị lượng dầu, cảnh báo lùi |
Với khả năng thiết kế và sản xuất mạnh mẽ, đồng thời là một trong những nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp hàng đầu Trung Quốc. Chúng tôi có nhà máy sản xuất, đội ngũ nhân viên và kỹ sư chuyên nghiệp trong thiết kế máy móc nông nghiệp. Tất cả các thiết bị của chúng tôi đều dựa trên nhu cầu canh tác thực tế của người nông dân, bao gồm máy cấy lúa và máy gặt, với thao tác sử dụng dễ dàng, hiệu quả, bền bỉ.