Model | 2ZG-6DK | ||||
Kích thước (L×W×H) (mm) | 3075×2200×2120 | ||||
Khoảng cách với mặt đất nhỏ nhất (mm) | 388 | ||||
Tổng trọng lượng (kg) | 625 | 635 | |||
Động cơ | Nhà sản xuất | Honda | B&S | Honda | |
Model | GX610K1 | 3564 | GX630-QKF2 | ||
Kiểu loại | Động cơ xăng hình chữ V với hai xylanh và 4 hành trình, làm mát bằng không khí | ||||
Công suất định mức (kW) | 10.3 | 10.8 | 11.3 | ||
Tốc độ chuyển động lớn nhất (r/phút) | 3600 | ||||
Nhiên liệu sử dụng | Xăng không pha chì 93 hoặc 97 | ||||
Dung lượng thùng chứa dầu (L) | 20 | ||||
Bộ phận di chuyển | Kiểu chuyển động | Chuyển động 4 bánh xe | |||
Bánh xe | Trước (mm) | Lốp đặc φ650 | |||
Sau (mm) | Bánh xe cao su φ900 | ||||
Kiểu thay đổi tốc độ | Đổi tốc độ thủy lực vô cấp | ||||
Chuyển động bánh răng | Tiến: 2 nấc Lùi: 1 nấc | ||||
Bộ phận cắm cây | Số hàng | 6 | |||
Phương thức cắm cây | Kiểu xoay | ||||
Khoảng cách hàng (mm) | 300 | ||||
Khoảng cách trong hàng (giữa gốc với gốc) (mm) | 220 180 160 140 120 | ||||
Số lượng gốc (Mỗi 3.3m2) | 50, 60, 70, 80, 90 | ||||
Độ sâu cấy (mm) | 10-40 (6 nấc) | ||||
Thiết bị cân bằng | TBS | ||||
Kiểu điều chỉnh lượng đưa cây | Ngang (lần) | 18, 20, 26 | |||
Dọc (mm) | 8-17 | ||||
Tốc độ làm việc (m/giây) | 1.4 | ||||
Lượng tiêu hao nhiên liệu (lít/mẫu) | 0.7 | ||||
Hiệu suất làm việc (mẫu/h) | 5.5 |
Với khả năng thiết kế và sản xuất mạnh mẽ, đồng thời là một trong những nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp hàng đầu Trung Quốc. Chúng tôi có nhà máy sản xuất, đội ngũ nhân viên và kỹ sư chuyên nghiệp trong thiết kế máy móc nông nghiệp. Tất cả các thiết bị của chúng tôi đều dựa trên nhu cầu canh tác thực tế của người nông dân, bao gồm máy cấy lúa và máy gặt, với thao tác sử dụng dễ dàng, hiệu quả, bền bỉ.