Model | 2ZG-6DM | ||
Kích thước (L×W×H) (mm) | 3485×2200×2240 | ||
Khoảng cách với mặt đất nhỏ nhất (mm) | 388 | ||
Tổng trọng lượng (kg) | 720 | ||
Động cơ | Nhà sản xuất | Yanmar | |
Model | 3TNM68-AMW | ||
Kiểu loại | Động cơ diesel 4 hành trình dọc với 3 xylanh và làm mát bằng nước | ||
Công suất định mức (kW) | 12.3 | ||
Tốc độ chuyển động lớn nhất (r/phút) | 3600 | ||
Nhiên liệu sử dụng | Dầu Diesel | ||
Dung lượng thùng chứa dầu (L) | 20 | ||
Bộ phận di chuyển | Kiểu chuyển động | Chuyển động 4 bánh xe | |
Wheel | Trước (mm) | Lốp đặc φ650 | |
Sau (mm) | Bánh xe cao su φ950 | ||
Kiểu thay đổi tốc độ | Đổi tốc độ thủy lực vô cấp | ||
Chuyển động bánh răng | Tiến: 2 nấc Lùi: 1 nấc | ||
Bộ phận cắm cây | Số hàng | 6 | |
Phương thức cắm cây | Kiểu xoay | ||
Khoảng cách hàng (mm) | 300 | ||
Khoảng cách trong hàng (giữa gốc với gốc) (mm) | 220、180、160、140、120 | ||
Số lượng gốc (Mỗi 3.3m2) | 50、60、70、80、90 | ||
Độ sâu cấy (mm) | 10-40 (6 nấc) | ||
Thiết bị cân bằng | Máy móc | ||
Kiểu điều chỉnh lượng đưa cây | Ngang (lần) | 18,20(14),26 | |
Dọc (mm) | 8-17 | ||
Tốc độ làm việc (m/giây) | 1.55 | ||
Lượng tiêu hao nhiên liệu (lít/mẫu) | 0.45 | ||
Hiệu suất làm việc (mẫu/h) | 6 |
Với khả năng thiết kế và sản xuất mạnh mẽ, đồng thời là một trong những nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp hàng đầu Trung Quốc. Chúng tôi có nhà máy sản xuất, đội ngũ nhân viên và kỹ sư chuyên nghiệp trong thiết kế máy móc nông nghiệp. Tất cả các thiết bị của chúng tôi đều dựa trên nhu cầu canh tác thực tế của người nông dân, bao gồm máy cấy lúa và máy gặt, với thao tác sử dụng dễ dàng, hiệu quả, bền bỉ.