Model | 1ZSJH-250 | |
Hình thức kết cấu | Kết cấu khung trục đôi | |
Phương thức treo | Treo ba điểm | |
Công suất máy kéo (kW) | 55-73.5 | |
Phương thức chuyển động | Chuyển động dây xích 2 bên, chuyển động thủy lực trung tâm | |
Kích thước (Dài*Rộng*Cao) (cm) | 260×160×100 | |
Tổng trọng lượng (kg) | 820 | |
Bề rộng làm việc (cm) | 250 | |
Bề rộng mở rộng (cm) | 430 | |
Độ sâu xới (cm) | ≥22 | |
Độ sâu phay (cm) | ≥15 | |
Tốc độ làm việc (km/h) | 2.8-4.2 | |
Tốc độ quay trục dao (r/phút) | 225 | |
Tốc độ xoay máy kéo (r/phút) | 720 | |
Kiểu lưỡi dao | Lưỡi dao hình cong chuyên dụng | |
Số lượng lưỡi dao | Trục I 66, Trục II 70 | |
Bán kính quay lớn nhất của phần làm việc (cm) | 22.5 | |
Bộ phận bón phân (Tùy chọn) | Số đầu bón phân ra | 6 |
Phương thức bón | Bánh răng có rãnh | |
Lượng phân bón (kg/mẫu) | 15-40 | |
Dung lượng thùng chứa phân bón (L) | 90 | |
Loại phân bón | Phân bón dạng hạt |
Với khả năng thiết kế và sản xuất mạnh mẽ, đồng thời là một trong những nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp hàng đầu Trung Quốc. Chúng tôi có nhà máy sản xuất, đội ngũ nhân viên và kỹ sư chuyên nghiệp trong thiết kế máy móc nông nghiệp. Tất cả các thiết bị của chúng tôi đều dựa trên nhu cầu canh tác thực tế của người nông dân, bao gồm máy cấy lúa và máy gặt, với thao tác sử dụng dễ dàng, hiệu quả, bền bỉ.